【赛事名称】加州科大VS加州州立富勒顿分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-24 16:00
北京时间2026-01-24 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州科大迎战加州州立富勒顿分校。【加州科大vs加州州立富勒顿分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州科大vs加州州立富勒顿分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州科大近期赛程、加州州立富勒顿分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州科大
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立富勒顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 加州科大 | 94 : 91 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 加州科大 | 98 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2024-02-23 | 加州科大 | 50 : 68 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -18 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2024-01-26 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 51 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
| NCAA | 2023-02-19 | 加州科大 | 62 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2023-01-29 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 36 | 加州科大 | 负 | 29 | 输 | 101 | 小 |
两队近 7 场交锋,加州科大胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
加州科大近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州科大 | 90 : 95 | 加州州立北岭分校 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣地亚哥分校 | 65 : 67 | 加州科大 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 爱达荷大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 加州科大 | 87 : 108 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 蒙大拿州立大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学河滨分校 | 88 : 84 | 加州科大 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州科大 | 94 : 91 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 雷德兰 | 81 : 87 | 加州科大 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州科大 | 68 : 84 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州科大胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加州州立富勒顿分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立富勒顿分校 | 88 : 71 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学尔湾分校 | 86 : 64 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 84 : 95 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 110 | 南卫理公会大学 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立富勒顿分校 | 89 : 94 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立富勒顿分校 | 105 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 贝塞斯达大学 | 66 : 116 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -50 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州科大 | 94 : 91 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 佩珀代因大学 | 69 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加州科大近期排名
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.66 | 74.09 | 0 | 11 | 12.5% |
加州州立富勒顿分校近期排名
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!