【赛事名称】犹他理工大学VS贝塞斯达大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-06 10:00
北京时间2025-11-06 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——犹他理工大学迎战贝塞斯达大学。【犹他理工大学vs贝塞斯达大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【犹他理工大学vs贝塞斯达大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了犹他理工大学近期赛程、贝塞斯达大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            犹他理工大学
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                             
                            贝塞斯达大学
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 | 
两队近 1 场交锋,犹他理工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            犹他理工大学近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 81 : 79 | 南达科他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 犹他理工大学 | 72 : 65 | 南犹他大学 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 西雅图大学 | 70 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 犹他理工大学 | 68 : 90 | 大峡谷大学 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州浸信大学 | 61 : 57 | 犹他理工大学 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 南犹他大学 | 82 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 犹他理工大学 | 71 : 80 | 阿比利基督大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 犹他理工大学 | 83 : 86 | 加州浸信大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 | 
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            贝塞斯达大学近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝塞斯达大学 | 49 : 125 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -76 | 输 | 174 | 小 | 
| NCAA | 2024-12-31 | 贝塞斯达大学 | 38 : 78 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -40 | 输 | 116 | 小 | 
| NCAA | 2024-12-29 | 贝塞斯达大学 | 59 : 119 | 犹他河谷大学 | 负 | -60 | 输 | 178 | 小 | 
| NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2024-11-13 | 贝塞斯达大学 | 54 : 107 | 南犹他大学 | 负 | -53 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2024-11-08 | 贝塞斯达大学 | 53 : 122 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -69 | 输 | 175 | 小 | 
| NCAA | 2024-01-03 | 贝塞斯达大学 | 56 : 112 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -56 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2023-12-28 | 大峡谷大学 | 124 : 74 | 贝塞斯达大学 | 负 | 50 | 输 | 198 | 小 | 
| NCAA | 2023-12-22 | 贝塞斯达大学 | 45 : 100 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -55 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2023-12-10 | 贝塞斯达大学 | 76 : 126 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -50 | 输 | 202 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝塞斯达大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            犹他理工大学近期排名 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!