【赛事名称】哈佛大学女篮VS宾夕法尼亚女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-02-28 08:00
北京时间2026-02-28 08:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——哈佛大学女篮迎战宾夕法尼亚女篮。【哈佛大学女篮vs宾夕法尼亚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【哈佛大学女篮vs宾夕法尼亚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了哈佛大学女篮近期赛程、宾夕法尼亚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学女篮
|
17 | 15 | 18 | 10 | 60 | 胜 |
宾夕法尼亚女篮
|
6 | 14 | 19 | 7 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-28 | 宾夕法尼亚女篮 | 46 : 60 | 哈佛大学女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 106 | 大 |
| WNCAA | 2023-02-12 | 宾夕法尼亚女篮 | 70 : 64 | 哈佛大学女篮 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| WNCAA | 2023-01-29 | 哈佛大学女篮 | 84 : 60 | 宾夕法尼亚女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,哈佛大学女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
哈佛大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-01 | 普林斯顿大学女篮 | 62 : 49 | 哈佛大学女篮 | 负 | 13 | 输 | 111 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-28 | 宾夕法尼亚女篮 | 46 : 60 | 哈佛大学女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 106 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-14 | 哈佛大学女篮 | 70 : 62 | 耶鲁大学女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学女篮 | 82 : 79 | 哈佛大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-11 | 哥伦比亚大学女篮 | 58 : 55 | 哈佛大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-30 | 德拉瓦大学女篮 | 63 : 70 | 哈佛大学女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-06 | 石溪大学女篮 | 33 : 67 | 哈佛大学女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 100 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-25 | 哈佛大学女篮 | 60 : 80 | 阿拉巴马女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学女篮 | 72 : 65 | 波士顿学院女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学女篮 | 93 : 55 | 奥克兰大学女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宾夕法尼亚女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-28 | 宾夕法尼亚女篮 | 46 : 60 | 哈佛大学女篮 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-07 | 普林斯顿大学女篮 | 69 : 50 | 宾夕法尼亚女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-31 | 科尼拉女篮 | 62 : 58 | 宾夕法尼亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 120 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚女篮 | 67 : 59 | 达特茅斯女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-04 | 宾夕法尼亚女篮 | 68 : 74 | 普林斯顿大学女篮 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-15 | 宾夕法尼亚女篮 | 54 : 60 | 哥伦比亚大学女篮 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-01 | 达特茅斯女篮 | 66 : 37 | 宾夕法尼亚女篮 | 负 | 29 | 输 | 103 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-15 | 宾夕法尼亚女篮 | 71 : 59 | 耶鲁大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| WNCAA | 2024-12-31 | 亚利桑那州立女篮 | 73 : 67 | 宾夕法尼亚女篮 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-07 | 宾夕法尼亚女篮 | 74 : 63 | 拉萨尔大学女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!