【赛事名称】快船VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-31 10:30
北京时间2024-10-31 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战开拓者。【快船vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
26 | 24 | 35 | 20 | 105 | 负 |
波特兰开拓者
|
24 | 30 | 28 | 24 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2024-03-23 | 快船 | 125 : 117 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2024-03-21 | 快船 | 116 : 103 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 127 : 132 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 111 : 123 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 56 : 62 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 60 : 55 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 52 : 38 | 开拓者 | 胜 | 14 | 赢 | 90 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 58 : 63 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 54 : 50 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 50 : 49 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2024-03-23 | 快船 | 70 : 53 | 开拓者 | 胜 | 17 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2024-03-21 | 快船 | 60 : 50 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 65 : 66 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 47 : 67 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 127 : 132 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 111 : 123 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2023-04-09 | 开拓者 | 125 : 136 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 60 : 55 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 58 : 63 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 54 : 50 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 50 : 49 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 65 : 66 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 47 : 67 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2023-04-09 | 开拓者 | 70 : 64 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 65 : 74 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 55 : 64 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 58 : 59 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 66 : 46 | 马刺 | 胜 | 20 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 51 : 63 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 42 : 56 | 勇士 | 负 | -14 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 70 : 76 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 44 : 38 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 57 : 53 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 65 : 72 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
开拓者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 负 | -34 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 46 : 55 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 52 : 69 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 56 : 57 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 59 : 59 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 58 : 75 | 老鹰 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 43 : 51 | 黄蜂 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 69 : 63 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 62 : 59 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 47 : 40 | 太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 87 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 82 : 53 | 开拓者 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
快船近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
开拓者近期排名
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!