赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-19 | 特力康 | 101 : 77 | 哥廷根 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-29 | 路德维希堡 | 104 : 76 | 哥廷根 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 哥廷根 | 92 : 96 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-23 | 哥廷根 | 102 : 69 | 克拉夫诺斯 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 特力康 | 101 : 77 | 哥廷根 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-16 | 瓦尔瑟 | 109 : 104 | 哥廷根 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 汉堡 | 123 : 118 | 哥廷根 | 负 | 5 | 输 | 241 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-08 | 哥廷根 | 86 : 85 | 第比利斯现代TSU | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-05 | 哥廷根 | 89 : 97 | 中央德国 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-02 | 克拉夫诺斯 | 71 : 90 | 哥廷根 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 114 : 77 | 哥廷根 | 负 | 37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-26 | 海德堡 | 69 : 92 | 特力康 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-22 | 布尔萨体育 | 92 : 82 | 特力康 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 特力康 | 101 : 77 | 哥廷根 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 88 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-09 | 卢戈 | 71 : 86 | 特力康 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-06 | 特力康 | 87 : 105 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-02 | 霍隆夏普尔 | 75 : 74 | 特力康 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-30 | 克赖尔森姆 | 68 : 90 | 特力康 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2023-10-25 | 特力康 | 91 : 73 | 布尔萨体育 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 特力康 | 91 : 86 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-01-31 | 哥廷根 | ALBA柏林 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-03 | 布伦瑞克雄狮 | 特力康 | 5天 |
篮冠联 | 2023-12-07 | 霍隆夏普尔 | 特力康 | 8天 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 维尔茨堡 | 特力康 | 18天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | 卢戈 | 特力康 | 22天 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 特力康 | 汉堡 | 25天 |
德篮甲 | 2023-12-26 | 罗斯托克 | 特力康 | 28天 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 特力康 | 保罗沙 | 31天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 奥尔登堡 | 特力康 | 40天 |
德篮甲 | 2024-01-13 | 特力康 | 开姆尼茨 | 45天 |
德篮甲 | 2024-01-21 | 特力康 | ALBA柏林 | 54天 |