赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-27 | 梅赛德斯交流会 | 67 : 95 | 圣马丁 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-02 | 圣马丁 | 83 : 67 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣马丁胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-29 | 圣马丁 | 75 : 76 | 里亚丘埃洛 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-15 | 圣马丁 | 81 : 76 | 福尔摩莎 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-13 | 圣马丁 | 78 : 61 | 瑞加塔斯 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-09 | 圣洛伦索 | 66 : 64 | 圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-21 | 圣马丁 | 59 : 67 | 奥利瓦独立 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-19 | 圣马丁 | 85 : 70 | 萨拉特篮球 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-08 | 帕兰德森 | 82 : 72 | 圣马丁 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 77 : 88 | 圣马丁 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-27 | 梅赛德斯交流会 | 67 : 95 | 圣马丁 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣马丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-28 | 梅赛德斯交流会 | 72 : 77 | 奥林匹科 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-21 | 梅赛德斯交流会 | 75 : 80 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-11 | 圣洛伦索 | 77 : 64 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-06 | 福尔摩莎 | 75 : 76 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-28 | 阿根廷胡宁竞技 | 82 : 87 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-14 | 梅赛德斯交流会 | 70 : 92 | 帕兰德森 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-12 | 梅赛德斯交流会 | 77 : 83 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-09 | 里亚丘埃洛 | 79 : 97 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-07 | 科尔多瓦学院 | 74 : 78 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅赛德斯交流会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 19 | 77.89 | 74.05 | 13 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 28 | 79.79 | 87.05 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-01 | 奎梅萨 | 圣马丁 | 2天 |
阿篮联 | 2023-12-07 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 8天 |
阿篮联 | 2024-01-02 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 34天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 圣马丁 | 奥利瓦独立 | 48天 |
阿篮联 | 2024-01-23 | 佩纳罗尔 | 圣马丁 | 55天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 圣马丁 | 萨拉特篮球 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-13 | 圣马丁 | 费罗卡利 | 76天 |
阿篮联 | 2024-02-27 | 圣马丁 | 博卡青年 | 90天 |
阿篮联 | 2024-03-12 | 圣马丁 | 奥布拉斯 | 104天 |
阿篮联 | 2024-03-17 | 欧贝拉TC | 圣马丁 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-30 | 奥利瓦独立 | 梅赛德斯交流会 | 1天 |
阿篮联 | 2023-12-04 | 梅赛德斯交流会 | 费罗卡利 | 5天 |
阿篮联 | 2023-12-09 | 梅赛德斯交流会 | 普格雷斯塔联合 | 10天 |
阿篮联 | 2024-01-07 | 里亚丘埃洛 | 梅赛德斯交流会 | 39天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 梅赛德斯交流会 | 博卡青年 | 48天 |
阿篮联 | 2024-01-23 | 福尔摩莎 | 梅赛德斯交流会 | 55天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 梅赛德斯交流会 | 奥布拉斯 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-04 | 欧贝拉TC | 梅赛德斯交流会 | 67天 |
阿篮联 | 2024-02-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 梅赛德斯交流会 | 83天 |
阿篮联 | 2024-02-27 | 梅赛德斯交流会 | 瑞加塔斯 | 90天 |