赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-19 | 里亚丘埃洛 | 74 : 77 | 萨拉特篮球 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨拉特篮球胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-29 | 萨拉特篮球 | 71 : 67 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-19 | 里亚丘埃洛 | 74 : 77 | 萨拉特篮球 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-16 | 奥利瓦独立 | 83 : 86 | 萨拉特篮球 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-12 | 萨拉特篮球 | 67 : 79 | 帕兰德森 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
阿联邦 | 2023-10-31 | 费罗卡利 | 64 : 67 | 萨拉特篮球 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-26 | 博卡青年 | 79 : 73 | 萨拉特篮球 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-19 | 圣马丁 | 85 : 70 | 萨拉特篮球 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-16 | 福尔摩莎 | 64 : 72 | 萨拉特篮球 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-06 | 萨拉特篮球 | 67 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -40 | 输 | 174 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-04 | 萨拉特篮球 | 60 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉特篮球胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-29 | 圣马丁 | 75 : 76 | 里亚丘埃洛 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-26 | 阿根廷胡宁竞技 | 77 : 95 | 里亚丘埃洛 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 82 : 79 | 里亚丘埃洛 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-19 | 里亚丘埃洛 | 74 : 77 | 萨拉特篮球 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-17 | 里亚丘埃洛 | 84 : 92 | 奥布拉斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-08 | 奥利瓦独立 | 50 : 79 | 里亚丘埃洛 | 胜 | -29 | 赢 | 129 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-22 | 奥林匹科 | 102 : 90 | 里亚丘埃洛 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-20 | 奎梅萨 | 105 : 98 | 里亚丘埃洛 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-09 | 里亚丘埃洛 | 79 : 97 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-07 | 里亚丘埃洛 | 94 : 91 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,里亚丘埃洛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 18 | 83.34 | 84.47 | 11 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-03 | 萨拉特篮球 | 瑞加塔斯 | 4天 |
阿篮联 | 2023-12-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 萨拉特篮球 | 9天 |
阿篮联 | 2024-01-07 | 萨拉特篮球 | 奥林匹科 | 39天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 圣洛伦索 | 萨拉特篮球 | 48天 |
阿篮联 | 2024-01-21 | 萨拉特篮球 | 吉纳西亚科摩多罗 | 53天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 圣马丁 | 萨拉特篮球 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-04 | 萨拉特篮球 | 佩纳罗尔 | 67天 |
阿篮联 | 2024-03-03 | 里亚丘埃洛 | 萨拉特篮球 | 95天 |
阿篮联 | 2024-03-19 | 福尔摩莎 | 萨拉特篮球 | 111天 |
阿篮联 | 2024-03-24 | 萨拉特篮球 | 奥布拉斯 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-06 | 博卡青年 | 里亚丘埃洛 | 7天 |
阿篮联 | 2023-12-08 | 佩纳罗尔 | 里亚丘埃洛 | 9天 |
阿篮联 | 2024-01-02 | 瑞加塔斯 | 里亚丘埃洛 | 34天 |
阿篮联 | 2024-01-07 | 里亚丘埃洛 | 梅赛德斯交流会 | 39天 |
阿篮联 | 2024-01-14 | 帕兰德森 | 里亚丘埃洛 | 46天 |
阿篮联 | 2024-01-21 | 里亚丘埃洛 | 普格雷斯塔联合 | 53天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 奥林匹科 | 里亚丘埃洛 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-04 | 里亚丘埃洛 | 圣洛伦索 | 67天 |
阿篮联 | 2024-02-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 里亚丘埃洛 | 70天 |
阿篮联 | 2024-03-03 | 里亚丘埃洛 | 萨拉特篮球 | 95天 |