赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-19 | 费内巴切 | 82 : 69 | 马尼萨 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
土篮超 | 2023-03-05 | 马尼萨 | 78 : 92 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-27 | 马尼萨 | 79 : 99 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-22 | 波尔图 | 66 : 75 | 马尼萨 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
土篮超 | 2023-11-19 | 费内巴切 | 82 : 69 | 马尼萨 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-16 | 马尼萨 | 90 : 77 | 诺科平海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
土篮超 | 2023-11-12 | 马尼萨 | 74 : 94 | 国家体育 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-08 | 巴根熊 | 80 : 85 | 马尼萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
土篮超 | 2023-11-04 | 马尼萨 | 73 : 76 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-01 | 马尼萨 | 67 : 84 | 波尔图 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
土篮超 | 2023-10-29 | 梅克泽芬迪 | 76 : 93 | 马尼萨 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2023-10-26 | 诺科平海豚 | 52 : 79 | 马尼萨 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尼萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-26 | 国家体育 | 85 : 96 | 费内巴切 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-24 | 费内巴切 | 79 : 87 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2023-11-19 | 费内巴切 | 82 : 69 | 马尼萨 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-17 | 费内巴切 | 73 : 78 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-15 | 费内巴切 | 56 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
土篮超 | 2023-11-12 | 梅克泽芬迪 | 64 : 90 | 费内巴切 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-10 | 费内巴切 | 84 : 85 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2023-11-06 | 费内巴切 | 95 : 86 | 托法斯 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 79 | 费内巴切 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
土篮超 | 2023-10-29 | 萨姆逊 | 53 : 83 | 费内巴切 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,费内巴切胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 78.17 | 83.03 | -4.86 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 86.53 | 78.13 | 8.4 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-02 | 马尼萨 | 土耳其电信 | 4天 |
土篮超 | 2023-12-09 | 达鲁萨法卡 | 马尼萨 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-12-01 | 费内巴切 | 皇家马德里 | 2天 |
土篮超 | 2023-12-03 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 4天 |
欧篮联 | 2023-12-07 | 巴斯克尼亚 | 费内巴切 | 8天 |
欧篮联 | 2023-12-09 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 10天 |
土篮超 | 2023-12-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 费内巴切 | 12天 |
欧篮联 | 2023-12-16 | 费内巴切 | 摩纳哥 | 17天 |
欧篮联 | 2023-12-21 | 费内巴切 | 萨拉基利斯 | 22天 |
欧篮联 | 2023-12-23 | ALBA柏林 | 费内巴切 | 24天 |
欧篮联 | 2023-12-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 费内巴切 | 30天 |
欧篮联 | 2024-01-03 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 35天 |