赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-20 | 切克梅杰 | 90 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-01 | 皮纳尔 | 93 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
土篮超 | 2023-11-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 74 | 卡格达斯 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
欧俱杯 | 2023-11-22 | 莫尔纳 | 68 : 103 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
土篮超 | 2023-11-20 | 切克梅杰 | 90 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
欧俱杯 | 2023-11-15 | 巴库萨巴赫 | 80 : 99 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2023-11-12 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 91 : 104 | 布尔萨体育 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
欧俱杯 | 2023-11-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 91 | 宁布尔克 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
欧俱杯 | 2023-11-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 78 : 71 | 莫尔纳 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
土篮超 | 2023-10-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 92 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
欧俱杯 | 2023-10-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 83 : 65 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-02 | 切克梅杰 | 71 : 67 | 萨姆逊 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
土篮超 | 2023-11-25 | 加拉塔萨雷 | 70 : 61 | 切克梅杰 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
土篮超 | 2023-11-20 | 切克梅杰 | 90 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2023-11-10 | 皮纳尔 | 93 : 75 | 切克梅杰 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
土篮超 | 2023-11-04 | 切克梅杰 | 79 : 83 | 卡格达斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2023-10-28 | 贝西克塔斯 | 86 : 70 | 切克梅杰 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
土篮超 | 2023-10-22 | 布尔萨体育 | 70 : 75 | 切克梅杰 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
土篮超 | 2023-10-14 | 切克梅杰 | 80 : 84 | 达鲁萨法卡 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
土篮超 | 2023-10-07 | 土耳其电信 | 83 : 84 | 切克梅杰 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
土篮超 | 2023-09-30 | 切克梅杰 | 78 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,切克梅杰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 79.8 | 82.73 | -2.93 | 10 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2023-12-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 华沙莱吉亚 | 2天 |
土篮超 | 2023-12-09 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 5天 |
欧俱杯 | 2023-12-14 | 葡萄牙体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-10 | 切克梅杰 | 托法斯 | 5天 |