赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-19 | 普格雷斯塔联合 | 81 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2023-01-30 | 奥林匹科 | 84 : 78 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2023-01-21 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 91 | 奥林匹科 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,BBC奥林匹科胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-28 | 梅赛德斯交流会 | 72 : 77 | 奥林匹科 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-19 | 普格雷斯塔联合 | 81 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-16 | 欧贝拉TC | 71 : 98 | 奥林匹科 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-29 | 奥林匹科 | 83 : 80 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-27 | 奥林匹科 | 72 : 73 | 帕兰德森 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-22 | 奥林匹科 | 102 : 90 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-20 | 奥林匹科 | 83 : 69 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-07 | 奥利瓦独立 | 64 : 79 | 奥林匹科 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-06 | 萨拉特篮球 | 67 : 107 | 奥林匹科 | 胜 | -40 | 赢 | 174 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-27 | 奥林匹科 | 83 : 77 | 卡西亚斯 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-29 | 萨拉特篮球 | 71 : 67 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-21 | 普格雷斯塔联合 | 69 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-19 | 普格雷斯塔联合 | 81 : 87 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-12 | 奥布拉斯 | 98 : 91 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 80 : 92 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 70 : 93 | 帕兰德森 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-10 | 普格雷斯塔联合 | 63 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -25 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-07 | 里亚丘埃洛 | 94 : 91 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-05 | 科尔多瓦学院 | 84 : 82 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2023-04-02 | 普格雷斯塔联合 | 86 : 95 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 24 | 14 | 83.5 | 77.58 | 6 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 30 | 77.84 | 83.32 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-30 | 奥林匹科 | 佩纳罗尔 | 1天 |
阿篮联 | 2024-01-07 | 萨拉特篮球 | 奥林匹科 | 39天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 奥林匹科 | 奎梅萨 | 48天 |
阿篮联 | 2024-01-17 | 费罗卡利 | 奥林匹科 | 49天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 奥林匹科 | 里亚丘埃洛 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-06 | 博卡青年 | 奥林匹科 | 69天 |
阿篮联 | 2024-02-13 | 奥林匹科 | 福尔摩莎 | 76天 |
阿篮联 | 2024-02-20 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 83天 |
阿篮联 | 2024-03-12 | 奥林匹科 | 阿根廷胡宁竞技 | 104天 |
阿篮联 | 2024-03-19 | 瑞加塔斯 | 奥林匹科 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-07 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 8天 |
阿篮联 | 2023-12-09 | 梅赛德斯交流会 | 普格雷斯塔联合 | 10天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 普格雷斯塔联合 | 费罗卡利 | 48天 |
阿篮联 | 2024-01-21 | 里亚丘埃洛 | 普格雷斯塔联合 | 53天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 62天 |
阿篮联 | 2024-02-06 | 福尔摩莎 | 普格雷斯塔联合 | 69天 |
阿篮联 | 2024-02-18 | 欧贝拉TC | 普格雷斯塔联合 | 81天 |
阿篮联 | 2024-03-05 | 阿根廷胡宁竞技 | 普格雷斯塔联合 | 97天 |
阿篮联 | 2024-03-12 | 普格雷斯塔联合 | 瑞加塔斯 | 104天 |
阿篮联 | 2024-03-26 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 118天 |