赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-19 | 保罗沙 | 90 : 94 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 保罗沙 | 80 : 65 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-04 | 保罗沙 | 88 : 83 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-03 | 汉堡 | 86 : 81 | 中央德国 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-29 | 汉堡 | 77 : 94 | 威尼斯雷耶 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-25 | 汉堡 | 87 : 96 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-22 | BC沃夫 | 84 : 71 | 汉堡 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 保罗沙 | 90 : 94 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-16 | 汉堡 | 86 : 83 | 奥林比查 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 汉堡 | 123 : 118 | 哥廷根 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-09 | 汉堡 | 78 : 90 | 贝西克塔斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-04 | 维切塔 | 81 : 85 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-01 | 汉堡 | 76 : 108 | 尤文图德 | 负 | -32 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-03 | 保罗沙 | 85 : 92 | 哥廷根 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-29 | 罗斯托克 | 83 : 93 | 保罗沙 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 布伦瑞克雄狮 | 78 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 保罗沙 | 90 : 94 | 汉堡 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 路德维希堡 | 102 : 90 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-05 | 保罗沙 | 109 : 90 | 海德堡 | 胜 | 19 | 赢 | 199 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-28 | 奥尔登堡 | 92 : 83 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 保罗沙 | 94 : 86 | 中央德国 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 保罗沙 | 80 : 65 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-03 | 保罗沙 | 79 : 109 | 开姆尼茨 | 负 | -30 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2023-12-06 | 汉堡 | 普罗米蒂 | 1天 |
欧篮杯 | 2023-12-14 | 伦敦雄狮 | 汉堡 | 9天 |
德篮甲 | 2023-12-16 | 汉堡 | 图寅根 | 11天 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 特力康 | 汉堡 | 19天 |
德篮甲 | 2023-12-27 | 汉堡 | ALBA柏林 | 23天 |
欧篮杯 | 2023-12-28 | 特拉维夫夏普尔 | 汉堡 | 23天 |
德篮甲 | 2023-12-31 | 克赖尔森姆 | 汉堡 | 26天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 汉堡 | 布伦瑞克雄狮 | 33天 |
欧篮杯 | 2024-01-11 | 汉堡 | 尤文图德 | 37天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 罗斯托克 | 汉堡 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-19 | 保罗沙 | 克赖尔森姆 | 14天 |
德篮甲 | 2023-12-23 | 图寅根 | 保罗沙 | 18天 |
德篮甲 | 2023-12-28 | 保罗沙 | 维尔茨堡 | 23天 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 特力康 | 保罗沙 | 25天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 34天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 41天 |
德篮甲 | 2024-01-20 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 46天 |
德篮甲 | 2024-01-27 | 布伦瑞克雄狮 | 保罗沙 | 54天 |
德篮甲 | 2024-02-03 | 保罗沙 | 中央德国 | 61天 |
德篮甲 | 2024-02-10 | 维尔茨堡 | 保罗沙 | 68天 |