【赛事名称】日本VS卡塔尔
【联赛名称】亚运男篮
【开赛时间】2023-09-26 17:30
北京时间2023-09-26 17:30,亚运男篮的一场精彩对决即将上演——日本迎战卡塔尔。【日本vs卡塔尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【日本vs卡塔尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了日本近期赛程、卡塔尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚运男篮比赛直播、亚运男篮回放、亚运男篮集锦、亚运男篮赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本
|
33 | 23 | 18 | 21 | 95 | 胜 |
卡塔尔
|
13 | 21 | 7 | 22 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 日本 | 103 : 92 | 卡塔尔 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 亚运男篮 | 2023-09-26 | 卡塔尔 | 63 : 95 | 日本 | 胜 | -32 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,日本胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
日本近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-03-01 | 韩国 | 72 : 78 | 日本 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 中国 | 87 : 80 | 日本 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 日本 | 80 : 73 | 中国台北 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 中国台北 | 64 : 90 | 日本 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 102 : 63 | 关岛 | 胜 | 39 | 赢 | 165 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 70 : 78 | 伊朗 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 68 : 99 | 日本 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 日本 | 103 : 92 | 卡塔尔 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
卡塔尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-02-28 | 印度 | 73 : 99 | 卡塔尔 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 卡塔尔 | 86 : 83 | 黎巴嫩 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 黎巴嫩 | 75 : 74 | 卡塔尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 110 : 82 | 卡塔尔 | 负 | 28 | 输 | 192 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 83 : 97 | 韩国 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 84 : 80 | 卡塔尔 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 日本 | 103 : 92 | 卡塔尔 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-07-26 | 卡塔尔 | 61 : 72 | 巴林 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
日本近期排名
[亚运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 78.33 | 74.67 | 2 | 67% |
卡塔尔近期排名
[亚运男篮排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 77 | 81.67 | 3 | 33% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!