【赛事名称】雷霆VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-01 08:00
北京时间2024-01-01 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战篮网。【雷霆vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 26 | 30 | 35 | 124 | 胜 |
![]() |
36 | 20 | 23 | 29 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 雷霆 | 129 : 121 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101 : 127 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 雷霆 | 115 : 124 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 108 : 124 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 107 : 121 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 雷霆 | 112 : 102 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 44 : 37 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 81 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 雷霆 | 61 : 76 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 49 : 69 | 雷霆 | 胜 | -20 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 雷霆 | 47 : 75 | 篮网 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 56 : 59 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 62 : 52 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 雷霆 | 48 : 50 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 98 | 小 |
两队近 7 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101 : 127 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 108 : 124 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 107 : 121 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 49 : 69 | 雷霆 | 胜 | -20 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 56 : 59 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 62 : 52 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 52 : 33 | 雷霆 | 负 | 19 | 输 | 85 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 34 : 32 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 66 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 42 : 34 | 魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 38 : 52 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 44 : 37 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 81 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 36 : 39 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 75 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 43 : 38 | 76人 | 胜 | 5 | 赢 | 81 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 45 : 40 | 雷霆 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 48 : 47 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 42 : 64 | 步行者 | 负 | -22 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 43 : 44 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 41 : 49 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 39 : 41 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 50 : 50 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 44 : 37 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 62 : 66 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 52 : 64 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 69 : 45 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 53 : 54 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!