【赛事名称】鹈鹕VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-29 09:00
北京时间2023-12-29 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战爵士。【鹈鹕vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 20 | 22 | 31 | 112 | 胜 |
![]() |
37 | 14 | 25 | 29 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124 : 153 | 鹈鹕 | 胜 | -29 | 赢 | 277 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 66 : 57 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 69 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 52 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 59 : 77 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 51 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 55 : 57 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 53 : 43 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124 : 153 | 鹈鹕 | 胜 | -29 | 赢 | 277 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 69 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 52 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 59 : 77 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 51 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 111 : 107 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 56 : 45 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 101 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 34 : 32 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 66 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 43 : 34 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 77 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 40 : 36 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 40 : 48 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 64 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 71 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 54 : 62 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 53 : 54 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 58 : 53 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 28 : 51 | 公牛 | 负 | -23 | 输 | 79 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 38 : 42 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 80 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 41 : 35 | 马刺 | 胜 | 6 | 赢 | 76 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 50 : 40 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 48 : 60 | 黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 36 : 39 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 57 : 51 | 爵士 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 43 : 52 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 49 : 50 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 73 : 58 | 爵士 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!