赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 勇士 | 106 : 95 | 火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 火箭 | 118 : 101 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 勇士 | 121 : 108 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-25 | 火箭 | 101 : 116 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 112 : 118 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 勇士 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 104 : 101 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 森林狼 | 116 : 110 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-12 | 骑士 | 118 : 110 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 勇士 | 120 : 109 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 灰熊 | 91 : 111 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 掘金 | 104 : 107 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 鹈鹕 | 101 : 104 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 94 : 128 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 国王 | 97 : 122 | 火箭 | 胜 | -25 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 勇士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2023-12-03 | 快船 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2023-12-13 | 太阳 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2023-12-17 | 勇士 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2023-12-18 | 开拓者 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2023-12-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 21天 |
NBA | 2023-12-23 | 勇士 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2023-12-24 | 勇士 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2023-12-26 | 掘金 | 勇士 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 掘金 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2023-12-03 | 湖人 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 火箭 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2023-12-14 | 火箭 | 灰熊 | 15天 |
NBA | 2023-12-16 | 灰熊 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2023-12-18 | 雄鹿 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2023-12-19 | 骑士 | 火箭 | 20天 |
NBA | 2023-12-21 | 火箭 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2023-12-23 | 火箭 | 独行侠 | 24天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 25天 |