赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-25 | 穆尔西亚 | 57 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 86 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 穆尔西亚 | 76 : 82 | 萨拉戈萨 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-29 | 穆尔西亚 | 79 : 63 | 伊戈卡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 尤文图德 | 73 : 105 | 穆尔西亚 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-15 | 托法斯 | 89 : 115 | 穆尔西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 穆尔西亚 | 76 : 66 | 帕伦西亚 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 曼雷萨 | 74 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-02 | 伊戈卡 | 47 : 72 | 穆尔西亚 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 穆尔西亚 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 大加那利 | 69 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 格拉纳达 | 69 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-02 | 里昂维勒班 | 92 : 101 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 吉罗纳 | 78 : 115 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-24 | 巴塞罗那 | 92 : 90 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 瓦伦西亚 | 70 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-16 | 巴塞罗那 | 71 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-13 | 特内里费 | 83 : 94 | 巴塞罗那 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-11 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 巴塞罗那 | 79 : 63 | 卢戈 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 6天 |
篮冠联 | 2023-12-14 | 穆尔西亚 | 托尔托纳 | 9天 |
西篮甲 | 2023-12-18 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 13天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | 托法斯 | 穆尔西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2023-12-23 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 18天 |
西篮甲 | 2023-12-30 | 奧布拉多 | 穆尔西亚 | 25天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 33天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 47天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-12-07 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 2天 |
欧篮联 | 2023-12-09 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 4天 |
西篮甲 | 2023-12-11 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 6天 |
西篮甲 | 2023-12-14 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 9天 |
欧篮联 | 2023-12-16 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
西篮甲 | 2023-12-18 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
欧篮联 | 2023-12-20 | ALBA柏林 | 巴塞罗那 | 15天 |
欧篮联 | 2023-12-23 | 萨拉基利斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
西篮甲 | 2023-12-28 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 23天 |
欧篮联 | 2023-12-30 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 25天 |