【赛事名称】皮斯托亚VS萨里迪纳摩
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2023-11-19 19:00
北京时间2023-11-19 19:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——皮斯托亚迎战萨里迪纳摩。【皮斯托亚vs萨里迪纳摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皮斯托亚vs萨里迪纳摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皮斯托亚近期赛程、萨里迪纳摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  皮斯托亚 | 24 | 18 | 10 | 16 | 68 | 胜 | 
|  萨里迪纳摩 | 17 | 17 | 15 | 14 | 63 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 86 : 63 | 皮斯托亚 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-11-11 | 皮斯托亚 | 75 : 77 | 萨里迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-01-14 | 皮斯托亚 | 69 : 107 | 萨里迪纳摩 | 负 | -38 | 输 | 176 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-11-19 | 萨里迪纳摩 | 63 : 68 | 皮斯托亚 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 | 
两队近 4 场交锋,皮斯托亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 皮斯托亚近期战绩统计
                            皮斯托亚近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-10-30 | 皮斯托亚 | 73 : 82 | 佩萨罗 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| 意篮乙 | 2025-10-27 | 费拉罗尼 | 91 : 89 | 皮斯托亚 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 | 
| 意篮乙 | 2025-10-19 | 皮斯托亚 | 88 : 73 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 意篮乙 | 2025-10-12 | 皮斯托亚 | 82 : 76 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 | 
| 意篮乙 | 2025-10-09 | 利伯塔斯利沃诺 | 90 : 69 | 皮斯托亚 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 | 
| 意篮乙 | 2025-10-06 | 皮斯托亚 | 91 : 87 | 都灵 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 | 
| 意篮乙 | 2025-09-29 | 特莱维奥 | 83 : 93 | 皮斯托亚 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 | 
| 意篮乙 | 2025-09-22 | 皮斯托亚 | 69 : 74 | 维罗纳 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 朱维克雷莫纳 | 79 : 60 | 皮斯托亚 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-27 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 95 : 97 | 皮斯托亚 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 | 
两队近 10 场交锋,皮斯托亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨里迪纳摩近期战绩统计
                            萨里迪纳摩近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 维切塔 | 94 : 105 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -11 | 赢 | 199 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 71 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | 瓦尔恰 | 73 : 94 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-16 | 萨里迪纳摩 | 77 : 80 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 大加那利 | 87 : 90 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 拜仁慕尼黑 | 89 : 86 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-05-11 | 萨里迪纳摩 | 76 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 皮斯托亚近期排名 
                            [意篮甲排名第6]
                            皮斯托亚近期排名 
                            [意篮甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 15 | 81.1 | 83.8 | -2.7 | 6 | 50% | 
 萨里迪纳摩近期排名 
                            [意篮甲排名第5]
                            萨里迪纳摩近期排名 
                            [意篮甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 84.3 | 80.4 | 3.9 | 5 | 56.7% | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!