赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-11-19 | 萨里迪纳摩 | 63 : 68 | 皮斯托亚 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 1 场交锋,皮斯托亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-03 | 那不勒斯 | 76 : 81 | 皮斯托亚 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-26 | 皮斯托亚 | 86 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-19 | 萨里迪纳摩 | 63 : 68 | 皮斯托亚 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-13 | 皮斯托亚 | 82 : 95 | 雷吉奥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-05 | 威尼斯雷耶 | 77 : 85 | 皮斯托亚 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-30 | 皮斯托亚 | 78 : 72 | 卡萨布林迪西 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-23 | 布雷西亚 | 84 : 72 | 皮斯托亚 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-16 | 皮斯托亚 | 77 : 85 | 斯卡法蒂 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-08 | 特伦托 | 78 : 73 | 皮斯托亚 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-05 | 皮斯托亚 | 82 : 83 | 瓦尔瑟 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮斯托亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-03 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 89 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-26 | 斯卡法蒂 | 76 : 79 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-23 | 路德维希堡 | 97 : 80 | 萨里迪纳摩 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-19 | 萨里迪纳摩 | 63 : 68 | 皮斯托亚 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-12 | 特伦托 | 73 : 80 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-08 | 萨里迪纳摩 | 89 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-06 | 萨里迪纳摩 | 79 : 90 | 瓦尔瑟 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-29 | 托尔托纳 | 94 : 74 | 萨里迪纳摩 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
篮冠联 | 2023-10-26 | 雅典AEK | 83 : 79 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-23 | 萨里迪纳摩 | 66 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 84.3 | 80.4 | 3.9 | 5 | 56.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-10 | 托尔托纳 | 皮斯托亚 | 5天 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 皮斯托亚 | 佩萨罗 | 13天 |
意篮甲 | 2023-12-24 | 皮斯托亚 | 博洛尼亚 | 19天 |
意篮甲 | 2023-12-31 | 特雷维索 | 皮斯托亚 | 26天 |
意篮甲 | 2024-01-08 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 34天 |
意篮甲 | 2024-01-15 | 萨里迪纳摩 | 皮斯托亚 | 41天 |
意篮甲 | 2024-01-22 | 皮斯托亚 | 斯卡法蒂 | 48天 |
意篮甲 | 2024-01-29 | 布雷西亚 | 皮斯托亚 | 55天 |
意篮甲 | 2024-02-05 | 皮斯托亚 | 米兰奥林匹亚 | 62天 |
意篮甲 | 2024-02-12 | 威尼斯雷耶 | 皮斯托亚 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-12-06 | 雅典AEK | 萨里迪纳摩 | 1天 |
意篮甲 | 2023-12-10 | 布雷西亚 | 萨里迪纳摩 | 6天 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 萨里迪纳摩 | 卡萨布林迪西 | 13天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | 萨里迪纳摩 | 什切青 | 16天 |
意篮甲 | 2023-12-31 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 26天 |
意篮甲 | 2024-01-08 | 佩萨罗 | 萨里迪纳摩 | 34天 |
意篮甲 | 2024-01-15 | 萨里迪纳摩 | 皮斯托亚 | 41天 |
意篮甲 | 2024-01-22 | 特雷维索 | 萨里迪纳摩 | 48天 |
意篮甲 | 2024-01-29 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 55天 |
意篮甲 | 2024-02-05 | 萨里迪纳摩 | 克雷莫纳 | 62天 |